圖片故事:臺博館南門分館推出「未來戰士—永續地球環境特展」,運用科技互動遊戲及多元展示,引領觀眾化身探險家,按照提示完成拯救地球環境的任務。
展覽以太空人尋找移居星球為背景,邀請觀眾化身「未來戰士」,彙整空氣、水、土地、生物等32個地球危機,透過一系列「思考」、「選擇」及「探索」,請觀眾為地球環境提出永續解方。
現場另以大面積陳設海洋廢棄物與各類資源回收物,以及與快時尚、電器,玩具等人類生活相關的日常物品,邀請觀眾從飲食、消費、能源、水資源、交通碳排等方面思考,如何透過具體行動改善現況。
臺博館是國內歷史最悠久的自然史博物館,也是文化部所屬機構第一個通過環境部環教場域認證的博物館,長期關注文化多樣性和生物多樣性。本次特展結合館藏特色,在生物圈展區中並陳動植物標本,讓觀眾共感生物面臨的生存挑戰。
環境部部長彭啟明指出,目前最嚴重的兩大環境問題,第一是廢棄物,特別是海廢和塑膠微粒;另一項是氣候變遷、能源轉型問題。他認為唯有從小開始養成思考新的方法,並且實際化作行動,才能改善未來人類生活。
好讀五問:
1.上網查一查什麼是5R行動。
2.減少食物浪費,想想看有哪些是愛惜食物的做法。
3.就你觀察,身邊最常見的丟垃圾NG行為是什麼?
4.回想自己最近一個月的消費,最好跟最不好各舉一例。
5.提出一個你認為可以「以租代買」的物品和理由。
10月3日/周四中午12:00截稿,獲刊登者贈小禮一份,另選特別獎贈神祕禮,本期禮物於11月寄送。
想要投稿的同學,請登入/註冊「會員專區」至「圖擊隊當期文章」投稿喔!
https://udncollege.udn.com/uc-member/
好讀五問
1. 上網查一查什麼是5R行動。 | |
特別獎—陳昱伊(台北懷生國中703) | ①Reduce減量:減少丟棄的垃圾量。②Reuse重複使用:重複使用容器或產品。③Repair維修:重視維修保養,延長物品使用壽命。④Refuse拒絕:拒絕用無環保觀念產品。⑤Recycle回收:使用再生產品。 |
鄞煒奇(台北明湖國中709) | Refuse拒絕不用的;Reduce減少需要的;Reuse重複使用;Recycle回收,用再生產品;Repair維修保養。 |
郭芮妤(新北鷺江國中818) | 拒絕(Refuse)你不需要的,減少(Reduce)你需要的,重複使用(Reuse)你消費而來的,回收(Recycle)你不能拒絕/減少/重複使用的,分解(Rot)剩下的殘渣做成堆肥。 |
趙胤余(台北金華國中817) | ①Reduce:減少丟棄的垃圾量。②Reuse:重複使用容器或產品。③Repair:重視維修保養,延長物品使用壽命。④Refuse:拒絕購買過度包裝商品,拒用無環保觀念物品。⑤Recycle:回收使用再生產品。 |
吳若雅(彰化彰興國中814) | 垃圾減量5個方法:Refuse-拒絕、Reduce-減量、Reuse-再利用、Recycle-回收、Regenerate-再生。 |
李京諺(新北新莊國中802) | 5R行動是為了減少垃圾並保護環境而採取的措施,內容包括:「拒絕」不環保的商品、「減少」垃圾量、「重複使用」產品、利用「維修」延長產品壽命、將廢棄資源「回收再利用」。 |
2. 減少食物浪費,想想看有哪些是愛惜食物的做法。 | |
特別獎—陳昱伊(台北懷生國中703) | ①收集外觀有瑕疵但品質佳的農產品,重新分配給有需要的人。②剩餘食材透過熟煮或加工,可延長食材壽命,也可提高食物價值。ex食物共享平台。 |
杜沛穎(台北麗山國中904) | 裝剛剛好吃的完的量,盡量吃完不要留太多,不要購買太多食物。 |
謝祐浤(台南西港國中202) | 將剩餘的食物創新做成新菜,減少浪費。 |
葉家菱(花蓮化仁國中701) | 食物評估自己吃的完的量,不要做太多或裝太多,才不會讓自己吃不完而浪費。 |
李振宇(苗栗烏眉國中701) | ①計畫購物清單,避免衝動消費。②根據家庭成員的食量適量烹飪,減少剩餘;使用密封容器保存食物,並定期檢查過期食品。④分享多餘的食物與他人,可減少浪費兼增進友情。 |
傅苡晴(苗栗國中902) | 隨時做好冰箱管理,先進先出、避免過期而浪費,料理時或外食時先估算食量,減少剩食產生,還有把剩菜打包帶回家。 |
施睿緁(新北桃子腳國中小802) | 把多的食物分給有需要的人。 |
許芝綵(雲林麥寮高中國中部905) | 吃多少買多少、不排除醜蔬果和評估過期可食性等,是愛惜食物的做法。 |
3. 就你觀察,身邊最常見的丟垃圾NG行為是什麼? | |
特別獎—陳昱伊(台北懷生國中703) | ①垃圾分類錯誤。②垃圾整包丟棄未分類。如:老舊電線、廢棄行動電源、過期藥物等要另外回收,以免汙染環境。 |
藍尹岑(高雄前金國中805) | 在已張貼警語的校園等地亂丟垃圾,影響美觀,增加打掃人員和用路人的困擾。 |
林蘇柔(新北尖山國中706) | 垃圾沒丟進垃圾桶,看到了也不撿起來。 |
黃品縈(新北林口國中704) | 喝完的鋁箔包沒剪開沖一沖再壓扁丟掉,把可以再利用的紙類丟到一般垃圾中。 |
邱品承(新北金山高中國中部201) | 寶特瓶跟垃圾包在一起,丟上垃圾車。還有去海邊玩水時,帶去的東西吃完就丟在那邊,這樣超NG。 |
卓沛婕(新北新莊國中802) | 常常看到一些人沒看清楚垃圾桶上的標示,就把垃圾丟進去了,造成垃圾沒有分類的問題。 |
李采庭(高雄前金國中803) | 不清洗、不分類。不清洗可能帶來惡臭,不分類會造成清潔隊員的麻煩,我們可以做到的舉手之勞就不需要麻煩別人了。 |
4. 回想自己最近一個月的消費,最好跟最不好各舉一例。 | |
特別獎—陳昱伊(台北懷生國中703) | 好:把家中不想要的衣物,拿到快時尚服飾的門市舊衣回收箱以換取優惠券。不好:不小心採買過量食物,而未在期限內食用完畢,導致食物過期而丟棄。 |
彭郁雅(新北達觀國中小708) | 最不好是買了一個根本不會用的鉛筆盒。最好是在購買一個娃娃前,有先思考是否能夠好好珍惜才購買。 |
劉又綺(新北辭修高中高中部102) | 最好:自帶環保杯買飲料。最不好:買路邊小吃濫用了一堆塑膠袋。 |
林志玲(新竹仁愛國中809) | 好的消費是去逛二手書店,二手書比較便宜,而且其實還很新。不好的是有一次肚子很餓,買了很多份餐點,最後吃不完。 |
蘇昶翰(彰化鹿港國中) | 最好:吃飯時帶環保碗筷去。最不好:花錢買了很多過度包裝的食品。 |
陳品溢(彰化彰泰國中712) | 最好:推薦家人購買當地生產的蔬果,減少碳足跡的產生。最不好:購買塑膠袋。 |
林妤潔(新北大觀國中805) | 最好:隔宿露營所需物品,且日常生活也有用。最壞:買了蛋餅結果不吃。 |
莊閔媜(雲林永年中學國中部103) | 最好的消費是花在文具上,這是必需品,不算衝動消費;最壞的消費就是買自己想買的商品,因為那些物品只是我想要的,並沒有很大的用處。 |
5. 提出一個你認為可以「以租代買」的物品和理由。 | |
特別獎—陳昱伊(台北懷生國中703) | 玩具、書用租的方式,可以帶來省錢省空間的效果,並提供更多樣性的選擇。 |
陳祐珍(新北忠孝國中709) | 比較不常穿的衣服飾品可以改用租的方式,避免穿過一次後就放在家裡吃灰,價格還更便宜。 |
鄞煒奇(台北明湖國中709) | 玩具,小時候的玩具,長大後很少拿來玩,可以用租的,玩完留給下個人用。 |
黃泓鈞(台北東湖國中904) | 安全帽,在各地設置歸還站,既可以讓忘記帶安全帽的騎手有安全保障,還方便歸還。 |
陳質真(花蓮化仁國中701) | 去圖書館借書,不用到書局買書,還可以讓大家都一起閱讀,很環保的循環。 |
蔡丞芸(新北青山國中小801) | 我覺得DVD比較適合以租代買,因為你並不會一直去看,而且有時買了之後卻忘了看,就有點浪費錢了。 |
彭柚晴(雲林麥寮高中國中部905) | 汽車,購買汽車需要大量的資金,同時還需要支付保養、燃料、保險等費用。 |