圖片故事:日本政府文化廳公布最近一次定期調查指出,逾6成日本人1個月讀不到1本書,這個比率是從2008年度開始調查以來首度超過5成。
日本每日新聞報導,日本人遠離讀書的原因可能跟智慧型手機與社群網站普及有關,文化廳負責人說,「(調查)顯示民眾讀書的量明顯減少,可能對培養語文能力產生影響」。
調查是在今年3月(日本的2023年度)從全日本16歲以上民眾抽樣6000人採郵寄方式進行,共獲3559人有效回答,占比約59.3%。
文化廳從2008年度起每5年調查1次每月讀書的數量。在2023年度調查中,有關不包括漫畫和雜誌在內的書籍(含電子書),高達62.6%受訪者表示1本都沒有閱讀,較上次在2018年度調查的47.3%暴增15.3個百分點。這個問題在過去3次調查中始終維持在46%到47%上下。
回答1個月讀超過1本書的比率為36.9%,較上次調查減少15.7個百分點。其中1個月讀1到2本書的占比約27.6%,讀3到4本的占比約6%、讀7本以上約1.8%、讀5到6本約1.5%。
從性別來看,1個月讀0本書的男女差異幾乎不存在;從年齡層進行分析,不論哪個年齡層也不論性別都是0本占比最高;且不論年齡層或地區,不讀書的人口比率普遍較高。
另外,印證這次調查結果,有69.1%的受訪者表示讀書數量相比過去持續減少,較上次調查的67.3%成長1.8個百分點。
另外,回答不讀書的受訪者被問到在網路上看新聞等文章的頻率,有高達75.3%回覆「幾乎每天」,創統計以來新高紀錄。
文化廳因此認為民眾透過書本以外的途徑閱讀文字機會增加,所以不能說是「文字脫離」。
至於日本人持續遠離讀書的主因,文化廳推測,雖然平板與智慧型手機在2018年度調查時已相當普及,但這幾年隨著服務與應用程式更加多元,也提升使用者使用頻率,進而取代原本用來讀書的時間。(文/中央社)
好讀本周五問:
1.你喜歡紙本閱讀還是數位閱讀?為什麼?
2.平常數位閱讀的機會多不多?分析一下為什麼?
3.紙本及數位閱讀各有優缺點,請各舉一例。
4.你認為透過書本以外的途徑閱讀,算不算文字脫離?
5.看了本篇報導,寫下你的感想。
9月26日/周四中午12:00截稿,獲刊登者贈小禮一份,另選特別獎贈神祕禮,本期禮物於10月寄送。
想要投稿的同學,請登入/註冊「會員專區」至「圖擊隊當期文章」投稿喔!
https://udncollege.udn.com/uc-member/
好讀五問
1. 你喜歡紙本閱讀還是數位閱讀?為什麼? | |
特別獎—蔡蕎安(新北坪林實中801) | 我喜歡紙本閱讀,因為長時間盯著螢幕很不舒服,容易視力下降。 |
許恩瑀(台中立人國中805) | 紙本閱讀,雖然不方便攜帶,但紙本閱讀更能讓我有「真正在閱讀」的感覺。 |
吳禹彤(台北五常國中803) | 紙本閱讀,因為紙本的書可以讓我隨時隨地都能看,但如果是電子書,有些地方不方便看。 |
柯欣妮(台北明湖國中709) | 紙本閱讀,因為沒有那些煩人的廣告。 |
高碩廷(台北懷生國中702) | 數位閱讀,因為種類多,而且可以一鍵蒐尋找書,非常方便。 |
陳虹蓁(台北麗山國中904) | 以現階段的經濟能力來說,我比較喜歡數位閱讀,因為網站上的大多為免費。 |
李羽喬(新北坪林實中801) | 紙本閱讀,因為可以在上面在做記號也可貼標籤,讓自已知道讀到哪了,看紙本有比較不容易近視。 |
高碩成(台北弘道國中704) | 我比較喜歡紙本閱讀,因為紙本的書有一種特殊的香味。 |
2. 平常數位閱讀的機會多不多?分析一下為什麼? | |
特別獎—蔡蕎安(新北坪林實中801) | 數位閱讀機會多,拿新聞時事的例子來說,想看到最新發生的事,打開手機搜尋馬上就有了。除此之外,現代人很多的文章都是放在網路上,書本愈來愈少,想閱讀當然是網上更多選擇。 |
陳品溱(台南西港國中202) | 不多,因為很常會被其他應用程式吸引走,導致無法閱讀。 |
洪詩瑜(花蓮萬榮國中801) | 不多,因為平常人的電腦或是手機都是拿來玩遊戲,不然就是看影片。 |
鄭善蓁(花蓮豐濱國中801) | 多,我有看小說的習慣。 |
吳裴芸(苗栗大同高中國中部201) | 多,因為常常開啟google要查詢資料時,就會跳出許多新聞讓人好奇點進去看。 |
陳子茉(金門高中103) | 滿多的。基本上每天在公車上都在用手機看文章和小說。 |
杜承玲(台北明湖國中709) | 不多,因為家裡使用手機的機會不多,更不用說是拿手機看書。 |
周子原(台北東湖國中904) | 不多,平常上課補習還有社團,僅存的假日也沒什麼時間看,只能利用零碎的休息一下看。 |
3. 紙本閱讀及數位閱讀各有優缺點,請各舉一例。 | |
特別獎—蔡蕎安(新北坪林實中801) | 紙本閱讀相較於數位閱讀,對視力比較好,缺點是書本太厚重不易攜帶。 |
梁介鴻(苗栗烏眉國中702) | 紙本閱讀優點:能讓人身歷其境,提升專注力。缺點是普遍書本都較為厚重,看起來較不方便。數位閱讀優點:可以減少紙張使用,更可以不受時空限制。其缺點是長期閱讀會對視力不良。 |
吳羽潔(苗栗西湖國中702) | 閱讀電子書對視力比較不友善,而紙本很占空間。 |
宋彥勳(苗栗國中902) | 紙本閱讀的優點是能摸到實體書,感受書的香味,這種事是電子書達不到的,缺點就是很浪費紙和墨水;電子閱讀的好處在於環保,不用墨水不用紙,而且不想看了,進入的也是桌面上一個小小的虛擬回收桶,但壞處就是有可能資料外洩,而且如果沒電了就不能用了。 |
彭靖雯(苗栗造橋國中902) | 紙本閱讀的優點在於可以培養如何愛護一個物品,缺點是很占空間。數位閱讀的優點是可以保存在3C產品裡,不會占用太多實體空間,但可能會看太多而導致近視。 |
徐翊洋(雲林永年高中國中部103) | 紙本閱讀的優點是可以隨時看,不用怕手機沒電。缺點是很難去找到要看的書,要書櫃一排一排慢慢找。數位閱讀的優點是登入就可以直接借閱,也可以直接搜尋。缺點是眼睛可能會有問題。 |
王品喬(台北南港高中國中部803) | 紙本閱讀的優點是不易受網路和訊息干擾影響體驗,但書本容易損壞、借閱也比較麻烦;而數位閱讀雖然方便,但看久了會頭痛、眼睛不舒服。 |
李婕廷(新北金山高中國中部202) | 紙本閱讀比如一些小說,很有紀念價值,也對眼睛好一點,數位閱讀,用手機平板都可以看,在哪都可以,很方便。 |
4. 你認為透過書本以外的途徑閱讀,算不算文字脫離? | |
特別獎—蔡蕎安(新北坪林實中801) | 不算,因為就算使用別的途徑閱讀,還是會看到文章,讀的時候也需要思考。 |
賴亮妤(雲林麥寮高中國中部305) | 要看使用的是什麼途徑,如果是純文字的線上文章就不算文字脫離。但如果是漫畫,即便有文字也還算文字脫離。 |
陳佳菱(新北大觀國中805) | 雖然紙本改成數位,但是文字還在,我覺得並不是「文字脫離」,而是一種新的、更容易的閱讀方式。 |
陳向希(新北文山國中701) | 不算,生活中我們也一直在接觸文字,文字可以拉近人與人之間的溫度,且圖示無法代表全部。 |
陳濼羽(新北辭修高中國中部304) | 算,因為現代人都喜歡短影音,看多了就會無法閱讀長篇文章,會降低閱讀能力。 |
葉祚妡(台北懷生國中803) | 不算,如果透過其他媒介(影片等)來獲取內容,文字依然存在,只是以不同的形式呈現。 |
楊承澤(苗栗大同高中國中部201) | 不算,因為文字仍是核心媒介。無論是數位閱讀、新聞文章、電子書或網絡資訊,這些方式依舊透過文字來傳達信息。關鍵在於閱讀的深度和質量,而非形式本身。因此,只要保持對文字的理解與反思,不會導致脫離。 |
洪竟恆(新北桃子腳國中小八忠) | 算,因為大多數新聞和網路文章都較為簡短,所以實際閱讀量會少很多。 |
5. 看了本篇報導,寫下你的感想。 | |
特別獎—蔡蕎安(新北坪林實中801) | 現代閱讀的人愈來愈少,最大的原因當然是智慧型手機的關係,愈來愈多的社群網站出現,比起閱讀,大多數人們更喜歡看影片、玩遊戲,畢竟比較不需要思考。可是我個人認為,閱讀是一件很好的事,除了提升自己的語文能力外,也能從中得到很多知識。 |
嚴婞瑀(新北錦和高中國中部) | 閱讀這件事取決於想法,有心要學習,哪種方式都難不倒他,甚至還能相輔相成,但不想學習的人,給他再多資源也沒用。 |
梁紹恩(新北鷺江國中803) | 以前網路不發達,人類只能從書本獲取知識,現代網路發達了,獲取知識的管道變多了。所以不願意閱讀書本,其實也是一種時代的改變。 |
林頎叡(彰化鹿港國中210) | 紙本及數位閱讀都是很棒的學習途徑,選擇自己適合的閱讀途徑,才能達到更好的學習效果。 |
毛婕恩(新北江翠國中717) | 各國政府應全力推動閱讀,因為閱讀可以讓人靜心專注,令人充滿智慧,喜歡閱讀是一件好事,所以我讀書時總會很開心。 |
胡家瑄(新北錦和高中國中部) | 我覺得兩種閱讀方式都不錯,但是用手機閱讀可能導致分心,比方說:本來還在讀電子書,突然訊息跳出來,可能就會去回訊息,最後也不一定讀完。 |
王彥棨(新北辭修高中國中部) | 現在人讀的書已經愈來愈少,而且受到影片的影響,愈來愈多人不會去看書,導致看不懂的字也愈來愈多。 |
鍾佳軒(新北鷺江國中803) | 現代人們因智慧型手機的普及而減少了透過書本閱讀的頻率,即使沒有與文字脫離,但仍有可能造成人民的語文能力下降。所以就算平常幾乎每天都會使用智慧型手機閱讀文章,但也要偶爾拿起書本來閱讀。 |