圖片故事:兒福聯盟日前公布「台灣兒少社群媒體影響概況」調查報告,發現台灣兒少平均10歲就擁有專用手機,高達95%兒少使用社群媒體,平均每天使用逾4小時,假日更達7小時;調查也發現,逾兩成兒少沉迷社群,情況比國外嚴重,更有逾8成出現社群恐慌狀況,程度比疫情期間更嚴重。
兒盟調查,兒少每周平均花35.2小時在社群媒體上,假日平均一天使用7小時;超過56%的兒少曾在網路有過負向經驗,除曾與同學或朋友吵架,27%曾收到假訊息、25%看到不符合年齡的廣告,20%收到色情影音或訊息。
兒盟說,本次調查對比國外研究發現,台灣兒少沉迷社群媒體的情況較其他國家更嚴重,超過兩成的兒少常因為想使用社群媒體而忽視其他活動,比國外13%來得高。最令人擔憂的是,18%台灣兒少表示「想花更多時間在社群媒體上,而常常感到不滿足」。
兒盟表示,反覆追求或接收各種社交資訊,可能會導致社群恐慌,例如因害怕錯過朋友的動態而產生焦慮和不安。調查並顯示,83%兒少至少出現一項社群恐慌徵狀,與前年調查數據相比,幾乎各項徵狀比例都上升,「有時,我覺得自己花太多時間想跟上網路流行的事物」的上升幅度更超過10個百分點。
調查也發現,近30%兒少每周使用社群媒體時間超過42小時,為社群重度使用者。兒盟分析,此群體在情緒方面出現較多警訊,其中有24%「容易心煩或易怒」、19%「過度憂慮不同的事情」,都高於非重度使用者。(文/好讀編輯室)
好讀本周五問:
1.你幾歲開始有自己的手機?
2.你使用哪些網路社群?是哪些因素讓你使用這些社群?
3.出門忘了帶手機,你會怎麼辦?
4.媒體經常報導手機為青少年帶來不良影響,觀察同學、朋友和自己,你覺得實際狀況如何?
5.延續上題,仔細想想,手機對你的生活、學習及朋友圈有哪些好壞影響。
8月1日/周四中午12:00截稿,獲刊登者贈小禮一份,另選特別獎贈神祕禮,本期禮物於暑假後寄送。
想要投稿的同學,請登入/註冊「會員專區」至「圖擊隊當期文章」投稿喔!
https://udncollege.udn.com/uc-member/
好讀五問
1.你幾歲開始有自己的手機? | |
特別獎—陳芊妤(高雄前金國中804) | 約莫11歲左右(小4升小5),因為家庭因素而拿到第一支屬於自己的手機。 |
特別獎—羅淑甄(嘉義水上國中102) | 我4年級時有自己的手機,可是有被限制只能玩幾個小時,到5年級升6年級時才沒再限制我。 |
杜沛穎(台北麗山國中904) | 我11歲開始有自己的手機,因要聯絡父母。 |
楊宸歡(台北麗山國中904) | 我記得大概是在小學2年級時擁有了人生第一台手機。 |
江啟暘(苗栗國中904) | 6歲時爸媽就讓我用手機,但有時間上的限制,且沒有網路。 |
王子緹(高雄前金國中804) | 12歲,父母讓我在畢旅時報備用的,是媽媽的舊手機。 |
吳彥勳(高雄前金國中805) | 7歲,媽媽把舊手機給我,但從那時候開始,只要做錯事都會被「手機」威脅。 |
2. 你使用哪些網路社群?是哪些因素讓你使用這些社群? | |
特別獎—陳芊妤(高雄前金國中804) | 當時接觸Line社群和FB是想找一些喜愛寫作的朋友,互相交流討論。之後我自己嘗試開設寫作相關社群,獲得熱烈反饋,讓我成就感滿滿,更加熱愛寫作。也因為接觸這些社群,讓我的寫作力和想像力更上一層樓。
而這些社群,現在也成了我的萬能辭典,只要在網上發問,便會有許多人給予我解答,或許會參雜一些他們的個人經驗,也更具有參考價值。 |
特別獎—羅淑甄(嘉義水上國中102) | FB和IG和LINE。當時覺得用社群比較好溝通,不用到了學校才能講,有些重要的事情真的會來不及。雖然傳訊息也常產生誤會,但記得解釋就還好。 |
謝艾妗(高雄前金國中805) | 我使用的社群有IG、FB、Threads、小紅書。因為同學都有用,如果我沒有用的話就和他們沒有話題聊。 |
劉嘉畇(高雄鳳翔國中207) | 我用Line和IG。Line是為了跟家人聯絡,而IG是跟同學聊天或問功課。因為有的同學沒有Line,然後家人幾乎都不用IG,所以才會兩個一起用。 |
朱廷恩(高雄鳳翔國中306) | 我會用YT查一些運動或新聞方面的影片。 |
陳喬萱(新北金山高中國中部203) | IG、抖音,因為很多同學都在用,而且IG很方便,抖音很好看。 |
楊堯仁(新北蘆洲國中808) | Facebook和YouTube,因為朋友一直想跟我聯絡聊天,要求我安裝Facebook,而YouTube是看了直播主的影片後突發奇想,開啟了創作影片的旅程。 |
陳語旋(嘉義水上國中102) | 小紅書、IG、YT,因為壓力大,想看影片放鬆,在影片內也可以學到很多知識和詞語。 |
3. 出門忘了帶手機,你會怎麼辦? | |
特別獎—陳芊妤(高雄前金國中804) | 如果出門忘記帶手機,我會回家拿吧,它對我而言是一種和家人溝通的工具,忘記帶手機,不但家人會擔心,我也聯絡不上他們,對雙方而言都不是好事。 |
特別獎—羅淑甄(嘉義水上國中102) | 我覺得一天兩天不帶手機出門其實也不會怎樣,帶手機出門的風險也滿大的,一不小心就可能摔壞或進水,所以其實我不太會帶手機出門的。 |
陳毅恩(嘉義輔仁中學國一信) | 有時候手機不在身邊反而是一種解放,可以好好享受當下,不被各種通知打擾。 |
黃秉禾(彰化鹿港國中) | 其實我出門不常帶手機,一方面怕丟,一方面是沒有吃到飽的網路,所以只有需要聯絡的時候才會帶。 |
黃筠琇(台北五常國中803) | 目的地要是離家很遠,我會回去拿,因為如果發生了緊急狀況,沒有手機很麻煩。 |
周楷蓁(台北麗山國中904) | 沒關係,手機沒有很重要,有需要的時候再跟別人借就好。 |
陳廷恩(台南南科實中國小部607) | 因為平常會隨身攜帶電話卡,如果忘記帶手機還是能夠保持聯絡。 |
4. 媒體經常報導手機為青少年帶來不良影響,觀察同學、朋友和自己,你覺得實際狀況如何? | |
特別獎—陳芊妤(高雄前金國中804) | 我的朋友都有隨身攜帶手機的習慣,可能他們需要隨時聯絡家人,對我們而言,手機比較像便利的「工具」。 |
特別獎—羅淑甄(嘉義水上國中102) | 抖音影片有些是不良示範,然後我們又在青春期,可能會覺得「哇!這個看起來好好玩,我想要試試看!」我之前有同學常罵髒話,問了一下才知道他們都是去抖音之類軟體學的。 |
郭蜜亞(苗栗國中901) | 就我而言,影響視力和專心度,甚至有點沉迷網路,所以最近在戒手機。 |
涂芸婕(苗栗國中904) | 感覺同學們都花大量時間關注不必要的東西,覺得有這些時間不如去看一些對自己有幫助的。 |
龔妤潔(高雄前金國中) | 有很多同學是手機重度使用者,容易情緒起伏,常常憂慮及心煩意亂。 |
楊子岑(高雄前金國中804) | 我覺得的確注意力會不集中,或是容易越滑越累,睡前看會影響睡眠品質,不過有些人不會這樣,所以其實要看如何使用。 |
簡厵德(高雄前金國中805) | 假日時朋友在線上的時間會非常長,我自己也是,可能會因為手機用太久而沒時間讀書,但如果可以控制好,不玩太久,會有很大幫助。 |
5. 延續上題,仔細想想,手機對你的生活、學習及朋友圈有哪些好壞影響。 | |
特別獎—陳芊妤(高雄前金國中804) | 手機讓我的文筆及想像力更加豐富,也讓喜歡隨時打字、拍照記錄生活的我有個便利的工具,但它也容易讓我分心,因此須好好規畫手機的用途跟使用時間,它對我們才是有益的「工具」。 |
特別獎—羅淑甄(嘉義水上國中102) | 不要對遊戲太投入的話,其實對學習跟交友的影響都是正面居多。 |
彭柚晴(雲林麥寮高中國中部805) | 讓我們能隨時獲取新聞和訊息,提高學習效率和質量,也可以在社交媒體上分享生活點滴,擴大朋友圈。 |
謝秉承(新北大觀國中706) | 和同學、朋友連繫更方便,不管是請教作業、小組討論,都變得更加簡單。 |
汪庭妤(新北林口國中717) | 好的影響是,同學間要討論功課很方便。壞的影響是連線玩遊戲也很方便,會讓大家一直沉迷於遊戲。 |
李睿涵(新北金山高中國中部204) | 好的是讓我們方便查資料,快速完成功課;壞的是讓我們一直滑,滑到忘記做事。 |