圖片故事:
2022年阿茲海默症協會國際會議發表的一項新研究指出,每天食用超過每日卡路里攝取量20%的超加工食品,可能導致認知能力衰退。
過去研究指出即食食物、熱狗、漢堡、冰淇淋等超加工食品會提高肥胖、心臟與循環問題、糖尿病、癌症的風險,甚至可能導致壽命縮短。
新研究則顯示吃太多超加工食品可能促使整體認知能力下降,包括與執行功能有關的大腦區域,涉及負責處理訊息與決策能力。
根據研究,與食用最少量超加工食品的人群相比,食用最多的男性與女性整體認知能力下降速率快28%,執行功能下降速率快25%。
哈佛醫學院神經學教授坦齊指出超加工食品的主要問題:「這些食物通常含高糖、高鹽、高脂肪,會加劇全身的炎症,這可能是對身體與大腦健康老化的最大威脅」。
坦齊解釋,由於超加工食品的便利性,可能取代含高植物纖維的食物,植物纖維對於保持腸道微生物群落的健康與平衡具有重要作用,「這對大腦健康及降低年齡相關大腦疾病的風險尤其重要,如阿茲海默症」。
這項研究追蹤超過1萬名巴西人長達10年,當中吃最多超加工食品的人群通常更年輕,教育程度與收入較高,較可能是從未吸菸的人群,目前有喝酒的可能性較低。
好讀本周五問:
1.你最常吃的零食是?
2.哪些時候會讓你特別想吃又香又油的食物?
3.對應文中提到的超加工食品,在台灣較常見的有哪些?
4.相較文中所說,對比手機等3C產品,你覺得哪邊更容易讓人上癮?
5.請做個小調查(最少10人)找出大家最愛的食物,並說明你的觀察結果。
8月11日/周四中午12:00截稿,獲刊登者贈小禮一份,另選特別獎,神祕禮相贈,本期禮物於暑假過後寄送。
想要投稿的同學,請登入/註冊「會員專區」至「圖擊隊當期文章」投稿喔!
https://udncollege.udn.com/uc-member/
圖擊隊完整榜單
1. 你最常吃的零食是? | |
特別獎—莊謹瞳(彰化鹿港國中318) | 樂事洋芋片,看到它就會忍不住想要買一包來解解饞。 |
羅大米(苗栗西湖國中801) | 我最常吃的東西是洋芋片,雖然會變胖,但它就是很好吃。 |
侯妍希(高雄鳳翔國中303) | 我最常吃的零食是oreo,因為它的甜度我認為恰到好處,也很適合配著牛奶吃。 |
趙孜程(彰化鹿港國中205) | 小王子麵,因為它吃起來很脆又有各種不同的口味。 |
姜玟君(高雄鳳翔國中101) | 我最常吃的零食是餅乾,因為餅乾有鹹有甜,咬起來又香又脆的,卡滋卡滋的聲音令人欲罷不能。 |
孫芸蓁(屏東至正國中908) | 洋芋片,因為它鹹又香的氣味實在讓人停止不了,且市面上不時會推出新口味,真的很難以抗拒。 |
2. 哪些時候會讓你特別想吃又香又油的食物? | |
特別獎—莊謹瞳(彰化鹿港國中318) | 心情不美妙的時候,這就跟吃甜點是差不多的意思,不開心時就是需要用其他東西轉移不開心,好快點變回快樂的自己。 |
楊家濼(台北北投國中704) | 看到炸雞攤的時候。 |
江啟暘(苗栗國中704) | 當電影最精彩的時刻,配起好吃的零食,真是絕配! |
黃歆婷(高雄前金國中804) | 下午放學的時候,因為那時午餐都消化完了,特別會想吃又香又油的食物來犒賞自己。 |
李宜瑾(高雄鳳翔國中203) | 心情不好的時候,我心情不好的時候會很想吃東西,尤其是零食。 |
簡巧蕙(高雄鳳翔國中307) | 我覺得是在天氣比較冷的時候,天熱的時候比較不想吃很油的東西。 |
3. 對應文中提到的超加工食品,在台灣較常見的有哪些? | |
特別獎—莊謹瞳(彰化鹿港國中318) | 台灣速食店很多,幾乎都有販賣熱狗、漢堡等速食食物,另外容易取得的泡麵也是屬於超加工產品。 |
林欣宜(彰化鹿港國中214) | 汽水、餅乾、巧克力棒、零食、洋芋片、泡麵、冷凍食品、微波食品等。 |
胡芯瑀(彰化鹿港國中215) | 含糖飲料、碳酸飲料、餅乾、加工肉品、超商量產的包裝麵包、泡麵、冷凍食品、微波食品,這些都是常見的超加工食品。 |
洪楷翔(彰化鹿港國中318) | 吃稀飯時配的肉鬆和罐頭,這些都是常見的加工食品。 |
張景程(苗栗西湖國中801) | 超加工食品有泡麵、香腸、調味堅果,還有調味果乾。 |
莊琮祺(苗栗西湖國中801) | 在台灣常見的加工食品有漢堡、熱狗跟一些冰淇淋。 |
4. 相較文中所說,對比手機等3C產品,你覺得哪邊更容易讓人上癮? | |
特別獎—莊謹瞳(彰化鹿港國中318) | 我認為是手機等3C成癮,現今誰沒有手機,路上看到幾乎都是人人一機,邊走邊滑,連走路時間都不想放過了,可想而知3C成癮的嚴重性。 |
許巧蓉(彰化鹿港國中210) | 超加工食品,更容易上癮的原因可能是取得方便也好吃,又能直接當餐點,不用自己製作。吃超加工食品會讓大腦的多巴胺上升,情緒就會變化,心情會變好。因此很多人心情不好時,不是使用正確的方法解決,而是暴飲暴食,吃入大量的超加工食品。雖然手機等3C產品也會刺激多巴胺的分泌,但我覺得吃是人的本能,而手機等3C產品是額外的。你不吃,身體會出問題,但不看手機等3C產品不會對身體有任何引響,反而還有好處。 |
劉子敬(苗栗西湖國中801) | 我覺得是食物,因為我們餓了就會找東西吃不知不覺就成癮了。 |
陳宥妡(高雄鳳翔國中103) | 我覺得還是手機比較容易讓人上癮,因為現代人沒有手機會容易感到焦慮。 |
李祐陞(高雄鳳翔國中305) | 我覺得3C產品比較容易造成上癮,國人近視的比例也一直持續上升。 |
5. 請做個小調查(最少10人)找出大家最愛的食物,並說明你的觀察結果。 | |
特別獎—莊謹瞳(彰化鹿港國中318) | 5人洋芋片,3人冰淇淋,2人蛋糕,這三種共同點都是小點心,可能由於我問的都是同學,學生們喜歡吃的幾乎都是一些高熱量的食物。 |
古明怡(苗栗西湖國中) | 珍珠奶茶,很多人都每天一杯珍奶,而且現在到處都有賣,買也方便。 |
許瀞云(高雄鳳甲國中712) | 大部分的人都喜歡加工過的食品,巧克力、洋芋片是最多人喜歡的。 |
林辰諭(高雄鳳翔國中207) | 大家都說喜歡吃洋芋片;第一個原因是香又脆,越吃越涮嘴。第二個原因是有很多款可選擇,不會有吃膩的問題。第三個原因是因為便宜,想吃就到便利商店買一包,不會有經濟負擔的問題。 |
于上鈞(新竹曙光女中國二愛) | 第一是薯條,其次為炸雞、手搖飲。 |
張家瑄(彰化鹿港國中312) | 大多人喜歡的是炸雞。我觀察到,喜歡吃炸雞的,身材都比較福氣一點,因為炸雞會使用很多的油脂、澱粉,讓身體吸收到太多的酯類。 |